| 2018 AED ('000) | 2017 AED ('000) | |
|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المكتوبة 1 | 355,673 | 396,287 |
| ربح الإكتتاب 2 | 75,771 | 80,492 |
| إجمالي الأصول 3 | 971,011 | 1,109,809 |
| رأس المال 4 | 230,000 | 230,000 |
| مجموع الاسهم 5 | 452,751 | 455,121 |
| صافي الربح 6 | 21,723 | 21,723 |
Annual Financial Report 2019 - English
Annual Financial Report 2017
Annual Financial Report 2016
Annual Financial Report 2015
Annual Financial Report 2014 - English
Annual Financial Report 2013 - English
Annual Financial Report 2012 - English
Annual Financial Report 2010 - English
ASNIC-Signed-FS-2018-Arabic.pdf
Annual Financial Report 2013 - Arabic
Annual Financial Report 2012 - Arabic
Annual Financial Report 2010 - Arabic